Μπάρες Protein με Σοκολάτα και Κράνμπερι
Μπάρες Πρωτείνης με Σοκολάτα, Μούρα και τραγανά αράπικα φυστίκιαΑΝΑ 100G | 1x (40g) |
%* (40g) |
|
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1965kJ /471kcal | 786kJ/1898kcal | 9% |
Λιπαρά (g) | 25.5 g | 10.2 g | 15% |
εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 7.0 g | 2.8 g | 14% |
Υδατάνθρακες (g) | 28.0 g | 11.2 g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 20.8 g | 8.3 g | 9% |
Φυτικές Ίνες (g) | 12.5 g | 5.0 g | - |
Πρωτεΐνες (g) | 26.0 g | 10.4 g | 21% |
Αλάτι (g) | 0.98 g | 0.39 g | 7% |
*Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Μερίδες ανά συσκευασία: 4 |