Τραγανές Μπάρες Μούσλι με Μέλι Οικογενειακή Συσκευασία
Τραγανές μπάρες δημητριακών από βρώμη ολικής άλεσης και πραγματικό μέλι σε οικογενειακή συσκευασίαΑΝΑ 100G | 2x (42g) |
%* (42g) |
|
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1960kJ /467kcal | 823kJ/196kcal | 10% |
Λιπαρά (g) | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Υδατάνθρακες (g) | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Φυτικές Ίνες (g) | 6.4 g | 2.7 g | - |
Πρωτεΐνες (g) | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Αλάτι (g) | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
*Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
|||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |