Τραγανές Dipped Μπάρες με Σοκολάτα Γάλακτος
Τραγανές μπάρες δημητριακών από βρώμη ολικής άλεσης βουτυγμένες σε σοκολάτα γάλακτοςΔοκιμάστε ακόμα:
ΑΝΑ 100G | 2x (20g) |
%* (20g) |
|
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1968kJ /470kcal | 394kJ/94kcal | 5% |
Λιπαρά (g) | 19.5g | 3.9g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 11.5g | 2.3g | 11% |
Υδατάνθρακες (g) | 62.8 | 12.6g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 28.8g | 5.8g | 6% |
Φυτικές Ίνες (g) | 6.7g | 1.3g | - |
Πρωτεΐνες (g) | 7.4g | 1.5g | 3% |
Αλάτι (g) | 1.27g | 0.25g | 4% |
*Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Μερίδες ανά συσκευασία: 8 |